Independent verification run. 890 routes × rebuild+legacy × desktop+mobile, 20 QA lanes, 7 flow suites.
| Routes captured | 890 (admin 393 · member 293 · sales 131 · funnel 19 · affiliate 36 · backend 18) |
|---|---|
| Route screenshots | 3,578 — 📷 browse galleries (side-by-side rebuild vs legacy) · shots/<panel>/ |
| Flow screenshots | 200 — 📷 browse flow galleries (step-by-step) · flows/flow-*/ |
| QA verdicts | 920 → 907 OK · 13 flagged defects |
| Defects | 10 fixed+verified · 2 adjudicated oracle-parity · 1 capture artifact · 0 unresolved — defect-ledger.json |
| Suite | Steps | Dir |
|---|---|---|
| Questionnaire v1 (17 steps → register → summary → plan page) | 20 | flow-v1/ |
| Questionnaire v2 /quiz (25 steps → coupon → creating-plan → final summary) | 35 | flow-v2/ |
| Promo quiz /promo/quiz (17 steps → register → summary → checkout handoff) | 24 | flow-promo/ |
| Member auth (login UI, register, forgot/reset, activate, OTP, account, logout) | 33 | flow-auth/ |
| Payment/checkout (all surfaces + method select + error dialog + Cleeng) | 27 | flow-payment/ |
| Sales panel (funnel, UI login, dashboards, transactions, challenge, CRUD form) | 35 | flow-sales/ |
| Affiliate (login, dashboard, payout modal, contact, contracts, reseller gates) | 30 | flow-aff/ |
results/<panel>.jsonl — per-route capture metrics (status, textLen, console/page errors, failed assets)verify/qa-*.verdicts.jsonl — 920 QA verdicts in route orderverify/flow-*.jsonl — per-step flow ledgerverify/reshots/ — post-fix verification shotsflows/*.json — machine-readable flow specs (questionnaire, auth, payment, sales, affiliate)